Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om HK Lidköping F14

Följ

F14

Följ oss för uppdateringar
Följ
HK Lidköping
Handboll
F14

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 21,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Kungälvs HK 1 4 4 0 0 100 56 44 8
2 HK Lidköping 4 4 0 0 86 48 38 8
3 Habo HK 4 4 0 0 68 42 26 8
4 HK Varberg 4 4 0 0 91 67 24 8
5 Torslanda HK Röd 4 3 1 0 81 64 17 7
6 Vinslövs HK 4 3 0 1 87 50 37 6
7 NKIK Handboll Norrköping 4 3 0 1 86 67 19 6
8 HF Karlskrona Blå 4 3 0 1 89 76 13 6
9 IF Hallby HK 4 3 0 1 90 79 11 6
10 IK Baltichov Blå 4 3 0 1 76 67 9 6
11 IFK Mariefred 4 2 0 2 83 64 19 4
12 Halmstad HF 4 2 0 2 88 72 16 4
13 Vadstena HF 4 2 0 2 78 67 11 4
14 Höörs HK H 65 4 2 0 2 74 64 10 4
15 Haninge HK 4 1 2 1 69 64 5 4
16 Sollentuna HK 4 0 4 0 72 72 0 4
17 Skara HF 4 2 0 2 69 74 -5 4
18 Örebro SK U 4 1 2 1 64 72 -8 4
19 Bollstanäs SK 4 2 0 2 76 89 -13 4
20 Gimonäs Umeå IF 4 2 0 2 58 74 -16 4
21 HK Järnvägen 4 1 0 3 80 89 -9 2
22 Edsbyns IF HF 4 1 0 3 59 71 -12 2
23 Kalix HK 4 1 0 3 76 93 -17 2
24 Katrineholms AIK 4 1 0 3 59 76 -17 2
25 Melleruds HK 4 0 1 3 59 73 -14 1
26 Vallentuna HK 4 0 1 3 49 81 -32 1
27 IFK Kristinehamn 2 4 0 1 3 55 109 -54 1
28 HK Malmö 4 0 0 4 66 92 -26 0
29 Uppsala HK 4 0 0 4 71 102 -31 0
30 IFK Nyköping 4 0 0 4 39 84 -45 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng